PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類寧波東啟YFW-系列電力測控儀表選型說明
一、用途儀表YFW-96E3Y
YFW系列電力測控儀表是寧波東啟研發的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網、自動化控制系統的現場監測顯示和自動化調度遠動裝置的遙控遙測,其作用是將電網中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數轉換后輸出標準的電流、電壓或開關信號,與遠距離數據終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進行數據交換,實現自動化管理。另外該系列儀表中還有進行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應用于水利、環保、電力、冶金、鐵道等行業。
二、YFW系列電力測控儀表選型
YFW -
? ? ? ? ?
序號 | 功能說明 |
? | 寧波東啟商標產品系列號 |
? | 42----面框尺寸:120*120mm /開孔尺寸:111*111mm 96----面框尺寸:96*96mm/開孔尺寸:91*91mm 80----面框尺寸:80*80mm /開孔尺寸:76*76mm 72----面框尺寸:72*72mm/開孔尺寸:67*67mm 48----面框尺寸:48*48mm /開孔尺寸:45*45mm 96B----面框尺寸:96*48mm/開孔尺寸:92*45mm 46----面框尺寸:120*60mm /開孔尺寸:116*56mm 16----面框尺寸:160*80mm/開孔尺寸:151*71mm D-----7P導軌表35MM導軌安裝 尺寸:126*100*80 mm |
? | E---多功能表 P----有功功率表 Q----無功功率表 H----功率因數表 F----頻率表 AI---交流電流表 AV---交流電壓表 VI---電流電壓表 VIP---電流電壓功率表 N---轉速表 DI---直流電流表 DV---直流電壓表 VIH---電流電壓功率因數表 |
? | 1----單相 2----三相特定功能 3----三相 6---六相 |
? | Y----液晶顯示 G---數碼顯示 |
常用型號 | YFW-96E3,YFW-96E3Y,YFW-96E2,YFW-96UI3Y,YFW-96AI3,YFW-96AV3,YFW-96AI3Y,YFW-96AI,YFW-96AV YFW-80E3,YFW-80E3Y,YFW-80E2,YFW-80UI3Y,YFW-80AI3,YFW-80AV3,YFW-80AI3Y,YFW-80AI,YFW-80AV YFW-72E3,YFW-72E3Y,YFW-72E2,YFW-72UI3Y,YFW-72AI3,YFW-72AV3,YFW-72AI3Y,YFW-72AI,YFW-72AV YFW-42E3,YFW-42E3Y,YFW-42E2,YFW-42UI3Y,YFW-42AI3,YFW-42AV3,YFW-42AI3Y,YFW-42AI,YFW-42AV YFW-96BAI,YFW-96BF,YFW-96BN,YFW-DE3Y,YFW-DE2Y,YFW-DE1Y |
舉例:
1、型號:YFW-DE3Y 50A
表示:三相導軌液晶多功能表 電流:50A 三相四線 帶通迅RS485 35MM導軌安裝 外型尺寸:126*100*80 mm
2、型號:YFW-72E3Y
表示:72*72 液晶多功能表 三相四線 帶通迅RS485 開孔尺寸:67*6