PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
JD204Q功率變送器
1、概述
JD204Q/JD204Q/JD204Q是一種能將被測有功功率,無功功率轉(zhuǎn)換成直流輸出的儀器,其轉(zhuǎn)換成的直流輸出為線性比例輸出,并能反映出被測功率在線路的中的傳輸方向。它們適用于頻率為50HZ,60HZ及特殊頻率的各種間,三相(平衡或不平衡)線路,配以適當(dāng)?shù)闹甘緝x表或裝置,可廣泛應(yīng)用發(fā)電廠和輸變電系統(tǒng)及其它對功率測量要求較高的場所。
2、技術(shù)參數(shù)(JD204Q)
性能 | 參數(shù) | ||
生產(chǎn)廠家 | 東啟電力余 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時需說明) | |
過負(fù)荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、(訂貨時需說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | ||
頻率 | 45~ 65Hz | ||
功率因數(shù) | -1—0—1 | ||
顯示 | 4排LED同時顯示 | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485 | |
電源 | 工作范圍 | 80~26C或DC(無極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | |
重量 | 0.55kg | ||
精度等級 | 0.2級,0.5級 |
3、外形
4、安裝方式及開孔:導(dǎo)軌安裝或螺釘安裝
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)