PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:18958350911
●電壓變送器BD-AV//BD-AV//BD-AV◆電壓變送器
1、概述
電壓變送器BD-AV//BD-AV//BD-AV電壓變送器用于測量顯示三相電流,三相電壓,有功功率,無功功率,功率因數,有功、無功總電能,帶有功、無功總電能脈沖輸出,或顯示方式為4位數碼管同時顯示,帶有電流變送輸出;測量精度高、穩定性好、測量范圍廣、變比可任意設定,具有通訊功能,支持全數字校表,無可調電位器。
2、技術參數●電壓變送器BD-AV//BD-AV//BD-AV●
性能 | 參數 | |||
輸 入 測 量 顯 示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | ||
電壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時需說明) | ||
過負荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | |||
功 耗 | <1VA (每相) | |||
阻抗 | >100kΩ | |||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時需說明) | ||
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | |||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | |||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | |||
功率 | 有功、無功 | |||
功率因數 | -1-0-1 | |||
電能 | 有功、無功總電能 | |||
顯示 | 同時顯示 | |||
輸出 | 數字接口 | RS-485 | ||
脈沖輸出 | 2路光耦電能脈沖輸出(無源) 脈沖常數:3200imp/kWh | |||
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無極性)45~65Hz | ||
功耗 | ≤5VA | |||
環境 | 工作環境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲存環境 | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | |||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | ||
重量 | 0.6kg | |||
生產廠家 | 東啟電力余成明/ | |||
精度等級 | 0.2級,0.5級 | |||
3、外形◆◆
4、安裝方式 35mm導規\開孔:盤裝(開孔尺寸: 111×111mm)