PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
寧波東啟ZX系列電力測控儀表選型說明
一、用途
ZX系列電力測控儀表是寧波東啟研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網(wǎng)、自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示和自動化調(diào)度遠動裝置的遙控遙測,其作用是將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換后輸出標準的電流、電壓或開關(guān)信號,與遠距離數(shù)據(jù)終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)自動化管理。另外該系列儀表中還有進行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應(yīng)用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、ZX系列電力測控儀表選型 網(wǎng)絡(luò)電力儀表ZX3-3D6Y
| ZX - A2 A3 A4 A5 A6 A1 |
序號 | 功能說明 |
A1 | 寧波東啟產(chǎn)品系列號 ZX1—數(shù)顯表,ZX2—多功能表 ZX3—網(wǎng)絡(luò)多功能表 ZX5---導軌多功能表 |
A2 | 1----單相 2----三相特定功能 3----三相 6---六相 |
A3 | P----有功功率表 Q----無功功率表 E----有功/無功電能表 F----頻率表 D----全電量多功能表 AA---交流電流表 AV---交流電壓表 UI---電流電壓表 FD----全電量多功能表+復費率 HD----全電量多功能表+諧波 LD----全電量多功能表+火災(zāi) FHD----全電量多功能表+復費率+諧波 E102----單相多功能導軌表 E100----單相導軌電能表 E302----三相多功能導軌表 E303----三相全功能導軌表 E300----三相導軌電能表 |
A4 | 2----面框尺寸:120*120mm /開孔尺寸:111*111mm 3----面框尺寸:96*96mm/開孔尺寸:92*92mm 6----面框尺寸:80*80mm /開孔尺寸:76*76mm 7----面框尺寸:72*72mm/開孔尺寸:67*67mm |
A5 | 1----單排數(shù)顯 3-----三排數(shù)顯 Y----液晶顯示 |
A6 | I ---開關(guān)量輸入 O---開關(guān)量輸出 D---變送輸出 |
常用型號 | ZX3-3D6Y、 ZX3-3UI6Y、 ZX3-3HD3Y、 ZX3-3AA3Y、 ZX5-E102、 ZX5-E302、 ZX5-E303、 ZX5-E300、 ZX5-E100、 ZX2-3D6Y、 ZX2-3UI6Y、 ZX2-3HD3Y、 ZX2-3AA3Y |
舉例:
表示:96*96 液晶多功能表 三相四線 RS485
表示:三相導軌多功能表 三相四線 RS485
三、寧波東啟測控儀表性能參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸入測電壓顯示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、450V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計量,有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V/AC 220V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96*96,120*120,80*80,72*72,48*48,96*48,160*80,120*60(長、寬) | |
重量 | 0.6kg左右 |
四、寧波東啟測控儀表安裝與外形開孔尺寸
五、寧波東啟測控儀表接線方式
六、訂貨說明 網(wǎng)絡(luò)電力儀表ZX3-3D6Y
簽定合同時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關(guān)內(nèi)容。
例 型號:ZX3-3D6Y
輸入: 200A/5A
電力網(wǎng)絡(luò):三相四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
數(shù)量:8 臺
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)